|
Nabídka transformátorů k prodeji - 28.01.2026. |
| Trafa 10/0.4 kV |
| Výkon (kVA) | Typ | rok výr. | hmotnost (kg) | druh | cena (Kč) |
| 100 | TOHn 298/10 | 2000 | 720 | olejový hermet. | |
| 250 | aTO 334/22 | 1985 | 1280 | olejový | |
| 250 | DOTN 250 H/10 | 1998 | 1050 | olejový hermet. | |
| 630 | aTOV 374/22 | 1988 | 2550 | olejový | |
| 630 | TDQ-632A01S9K-99 | 1999 | 1590 | olejový hermet. | |
| 630 | TDQ-632A01S9K-99 | 1999 | 1590 | olejový hermet. | |
| 630 | aTO 374/22 | 1980 | 2575 | olejový | |
| 630 | aTO 374/22 | 1981 | 2575 | olejový | |
| 1000 | aTO 394/22 | 1992 | 3660 | olejový | |
| 1000 | TDQ-103A01S5K-99 | 2002 | 2725 | olejový hermet. |
| Trafa 22/0.4 kV |
| Výkon (kVA) | Typ | rok výr. | hmotnost (kg) | druh | cena (Kč) |
| 50 | DOTEL 50H/20 | 2005 | 550 | olejový hermet. | |
| 100 | 8TBN 100-24/AA | 2006 | 585 | olejový hermet. | |
| 160 | TNOSLC 160/22 | 1997 | 970 | olejový hermet. | |
| 160 | TOHn 318/22 | 2004 | 915 | olejový hermet. | |
| 160 | TOHn 318/22 | 2002 | 180 | olejový hermet. | |
| 250 | OTC250A20 | 2021 | 1086 | olejový hermet. | |
| 250 | STBN 250-24/R | 2006 | 940 | olejový hermet. | |
| 250 | TNOSIN 250/20 | 2002 | 1500 | olejový hermet. | |
| 400 | aTO 354/22 | 0 | --- | olejový | |
| 400 | DOTEL 400H/20 | 2005 | 1520 | olejový hermet. | |
| 400 | TSC | 2000 | 1275 | olejový hermet. | |
| 400 | TNOSIN 400/20 | 1998 | --- | olejový hermet. | |
| 630 | aTOV 374/22 | 1990 | 2550 | olejový | |
| 630 | ATSE 772/22 | 1987 | --- | suchý | |
| 800 | DOTZ 800H/20 | 2006 | 2150 | olejový hermet. |
| Trafa přepínatelná 10kV a 22kV / 0.4kV |
| Výkon (kVA) | Typ | rok výr. | hmotnost (kg) | druh | cena (Kč) |
| 400 | TOHn 359/22.1 | 2009 | 1450 | olejový hermet. | |
| 400 | TOHn 359/22.1 | 2011 | 1450 | olejový hermet. |
| Trafa 35/0.4 kV |
| Výkon (kVA) | Typ | rok výr. | hmotnost (kg) | druh | cena (Kč) |
| 100 | TM-100/35-75Y1 | 1979 | 1290 | olejový | |
| 160 | TNOSLHC 160/35 PNS | 1998 | 1065 | olejový hermet. | |
| 160 | TDQ-162A03S5K-99 | 2007 | 865 | olejový hermet. | |
| 250 | OUTDOOR | 2024 | 1420 | olejový hermet. | |
| 250 | TEX | 1999 | 1320 | olejový hermet. | |
| 250 | TDQ-252A03S5K-99 | 2007 | 1050 | olejový hermet. | |
| 630 | KTO 373/35 | 1992 | 2780 | olejový | |
| 630 | KTO 373/35 | 1992 | 2780 | olejový | |
| 630 | TDE 630TCZ15C3 | 2019 | 1840 | olejový hermet. | |
| 1000 | TM 1000/35-74Y1 | 1983 | 4425 | olejový |